Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
SALARIO BASER$ 1.302,00R$ 1.302,00R$ 1.302,00R$ 1.302,00R$ 1.320,00R$ 0,00R$ 1.320,00R$ 1.320,00R$ 1.320,00 R$ 1.320,00 R$ 11.808,00
1/3 FERIASR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 528,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 528,00
13 SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 792,00 R$ 0,00 R$ 792,00
OUTRAS REMUNERACOESR$ 260,40R$ 260,40R$ 260,40R$ 260,40R$ 264,00R$ 0,00R$ 264,00R$ 264,00R$ 264,00 R$ 264,00 R$ 2.361,60
SALARIO BRUTOR$ 1.562,40R$ 1.562,40R$ 1.562,40R$ 1.562,40R$ 2.112,00R$ 0,00R$ 1.584,00R$ 1.584,00R$ 2.376,00 R$ 1.584,00 R$ 15.489,60
DESCONTO PREVIDENCIARIOR$ 121,08R$ 121,08R$ 121,08R$ 121,08R$ 170,28R$ 122,76R$ 123,03R$ 122,76R$ 122,76 R$ 122,76 R$ 1.268,67
DESCONTO IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
OUTROS DESCONTOSR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOSR$ 121,08R$ 121,08R$ 121,08R$ 121,08R$ 170,28R$ 122,76R$ 123,03R$ 122,76R$ 122,76 R$ 122,76 R$ 1.268,67
SALARIO LIQUIDOR$ 1.441,32R$ 1.441,32R$ 1.441,32R$ 1.441,32R$ 1.941,72-R$ 122,76R$ 1.460,97R$ 1.461,24R$ 2.253,24 R$ 1.461,24 R$ 14.220,93
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/02/202331/01/202401/06/202430/06/2024
01/02/202231/01/202301/06/202330/06/2023
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio.01/07/201928/09/2019
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.30/09/200930/09/2009
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.10/11/200410/11/2004
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS