Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
SALARIO BASE R$ 1.760,12R$ 1.825,42R$ 1.825,42R$ 1.825,42R$ 1.825,42R$ 1.825,42R$ 1.825,42    R$ 12.712,64
1/3 FERIAS R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
13 SALARIO R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OUTRAS REMUNERACOES R$ 704,05R$ 913,01R$ 730,17R$ 730,17R$ 730,17R$ 730,17R$ 730,17    R$ 5.267,91
SALARIO BRUTO R$ 2.464,17R$ 2.738,43R$ 2.555,59R$ 2.555,59R$ 2.555,59R$ 2.555,59R$ 2.555,59    R$ 17.980,55
DESCONTO PREVIDENCIARIO R$ 200,59R$ 227,43R$ 208,82R$ 208,82R$ 208,82R$ 208,82R$ 208,82    R$ 1.472,12
DESCONTO IRRF R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OUTROS DESCONTOS R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOS R$ 200,59R$ 227,43R$ 208,82R$ 208,82R$ 208,82R$ 208,82R$ 208,82    R$ 1.472,12
SALARIO LIQUIDO R$ 2.263,58R$ 2.511,00R$ 2.346,77R$ 2.346,77R$ 2.346,77R$ 2.346,77R$ 2.346,77    R$ 16.508,43
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
10/08/202209/08/202302/01/202431/01/2024
10/08/202109/08/202202/01/202331/01/2023
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio.01/10/201931/12/2019
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.25/04/201825/04/2018
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.16/10/201716/10/2017
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.06/10/201706/10/2017
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.10/05/201611/05/2016
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.31/05/201131/05/2011
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.07/02/201109/02/2011
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.05/11/201005/11/2010
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS