Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
SALARIO BASE R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00R$ 0,00R$ 1.412,00R$ 1.412,00    R$ 8.472,00
1/3 FERIAS R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 564,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 564,80
13 SALARIO R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OUTRAS REMUNERACOES R$ 282,40R$ 282,40R$ 282,40R$ 282,40R$ 0,00R$ 282,40R$ 282,40    R$ 1.694,40
SALARIO BRUTO R$ 1.694,40R$ 1.694,40R$ 1.694,40R$ 2.259,20R$ 0,00R$ 1.694,40R$ 1.694,40    R$ 10.731,20
DESCONTO PREVIDENCIARIO R$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31R$ 182,14R$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31    R$ 970,00
DESCONTO IRRF R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OUTROS DESCONTOS R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOS R$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31R$ 182,14R$ 131,31R$ 131,31R$ 131,31    R$ 970,00
SALARIO LIQUIDO R$ 1.563,09R$ 1.563,09R$ 1.563,09R$ 2.077,06-R$ 131,31R$ 1.563,09R$ 1.563,09    R$ 9.761,20
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/02/202331/01/202401/06/202430/06/2024
01/02/202231/01/202301/06/202330/06/2023
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio.01/07/201928/09/2019
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.30/09/200930/09/2009
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.10/11/200410/11/2004
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS