Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
SALARIO BASER$ 3.100,98R$ 3.100,98R$ 3.284,87R$ 3.284,87R$ 3.284,87R$ 3.284,87R$ 3.284,87R$ 3.284,87R$ 3.284,87 R$ 3.284,87 R$ 32.480,92
1/3 FERIASR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13 SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.642,44R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.642,44
OUTRAS REMUNERACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 367,78R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 367,78
SALARIO BRUTOR$ 3.100,98R$ 3.100,98R$ 3.284,87R$ 3.652,65R$ 3.284,87R$ 3.284,87R$ 3.284,87R$ 4.927,31R$ 3.284,87 R$ 3.284,87 R$ 34.491,14
DESCONTO PREVIDENCIARIOR$ 275,44R$ 275,44R$ 297,50R$ 341,64R$ 297,23R$ 297,23R$ 297,50R$ 297,23R$ 297,23 R$ 297,23 R$ 2.973,67
DESCONTO IRRFR$ 26,46R$ 26,46R$ 38,60R$ 62,87R$ 23,02R$ 23,02R$ 23,00R$ 23,02R$ 23,02 R$ 23,02 R$ 292,49
OUTROS DESCONTOSR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOSR$ 301,90R$ 301,90R$ 336,10R$ 404,51R$ 320,25R$ 320,25R$ 320,50R$ 320,25R$ 320,25 R$ 320,25 R$ 3.266,16
SALARIO LIQUIDOR$ 2.799,08R$ 2.799,08R$ 2.948,77R$ 3.248,14R$ 2.964,62R$ 2.964,62R$ 2.964,37R$ 4.607,06R$ 2.964,62 R$ 2.964,62 R$ 31.224,98
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
13/09/202212/09/202310/01/202429/01/2024
13/09/202212/09/202315/07/202424/07/2024
13/09/202112/09/202201/12/202230/12/2022
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).13/07/202209/11/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS