Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
SALARIO BASE R$ 3.284,87R$ 3.406,74R$ 3.406,74R$ 3.406,74R$ 3.406,74R$ 2.271,16R$ 3.406,74    R$ 22.589,73
1/3 FERIAS R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 378,52R$ 0,00R$ 0,00    R$ 378,52
13 SALARIO R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
OUTRAS REMUNERACOES R$ 0,00R$ 243,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 243,74
SALARIO BRUTO R$ 3.284,87R$ 3.650,48R$ 3.406,74R$ 3.406,74R$ 3.785,26R$ 2.271,16R$ 3.406,74    R$ 23.211,99
DESCONTO PREVIDENCIARIO R$ 293,00R$ 336,87R$ 307,62R$ 307,62R$ 353,04R$ 307,62R$ 307,62    R$ 2.213,39
DESCONTO IRRF R$ 12,29R$ 36,42R$ 20,34R$ 20,34R$ 48,08R$ 20,34R$ 20,34    R$ 178,15
OUTROS DESCONTOS R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOS R$ 305,29R$ 373,29R$ 327,96R$ 327,96R$ 401,12R$ 327,96R$ 327,96    R$ 2.391,54
SALARIO LIQUIDO R$ 2.979,58R$ 3.277,19R$ 3.078,78R$ 3.078,78R$ 3.384,14R$ 1.943,20R$ 3.078,78    R$ 20.820,45
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
13/09/202212/09/202310/01/202429/01/2024
13/09/202212/09/202315/07/202424/07/2024
13/09/202112/09/202201/12/202230/12/2022
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).13/07/202209/11/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS