Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
SALARIO BASER$ 3.406,74R$ 3.406,74R$ 3.406,74R$ 0,00R$ 3.569,23R$ 3.569,23R$ 3.569,23R$ 3.569,23R$ 3.569,23   R$ 28.066,37
1/3 FERIASR$ 0,00R$ 0,00R$ 1.135,58R$ 3.406,74R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 4.542,32
13 SALARIOR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
OUTRAS REMUNERACOESR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 650,01R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 650,01
SALARIO BRUTOR$ 3.406,74R$ 3.406,74R$ 4.542,32R$ 3.406,74R$ 4.219,24R$ 3.569,23R$ 3.569,23R$ 3.569,23R$ 3.569,23   R$ 33.258,70
DESCONTO PREVIDENCIARIOR$ 302,21R$ 302,21R$ 445,50R$ 302,21R$ 400,27R$ 321,71R$ 321,71R$ 321,71R$ 321,71   R$ 3.039,24
DESCONTO IRRFR$ 20,74R$ 20,74R$ 147,77R$ 20,74R$ 93,37R$ 18,75R$ 18,75R$ 18,75R$ 18,75   R$ 378,36
OUTROS DESCONTOSR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
TOTAL DE DESCONTOSR$ 322,95R$ 322,95R$ 593,27R$ 322,95R$ 493,64R$ 340,46R$ 340,46R$ 340,46R$ 340,46   R$ 3.417,60
SALARIO LIQUIDOR$ 3.083,79R$ 3.083,79R$ 3.949,05R$ 3.083,79R$ 3.725,60R$ 3.228,77R$ 3.228,77R$ 3.228,77R$ 3.228,77   R$ 29.841,10
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
13/09/202312/09/202401/04/202530/04/2025
13/09/202212/09/202310/01/202429/01/2024
13/09/202212/09/202315/07/202424/07/2024
13/09/202112/09/202201/12/202230/12/2022
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
LICENCA MATERNIDADE(120 dias).13/07/202209/11/2022
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS